০৬ নং কামার গাঁ ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ কামার গাঁ, উপজেলাঃ তানোর, জেলাঃ রাজশাহী।
এক নজরে ০৬ নং কামার গাঁ ইউনিয়ন পরিষদ
ক্র: নং | অফিসের নাম | আউডি নং | তথ্য/বিষয় | মন্তব্য |
০১ | কামার গাঁ ইউ.পি | ৮১৯৪৯৯ | জনসংখ্যাঃ মহিলা ১৬,১২৯ জন, পুরুষ : ১৫,৫০২ জন, মোট = ৩১,৬৩১ জন। |
|
০২ | ’’ | ’’ | গ্রামঃ ৩৬ টি |
|
০৩ | ’’ | ’’ | পরিবার সংখ্যাঃ ৫৫৩৫টি |
|
০৪ | ’’ | ’’ | ভোটার সংখ্যাঃ ১৭৯৫৭ জন (পুরুষ= ৮৬২০, মহিলা ৯,৩৩৭ জন) (ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ০৯ টি,মোট ভোটকক্ষের সংখ্যা ৫৪ টি) |
|
০৫ | ’’ | ’’ | মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ- ৩৭ টি |
|
০৬ | ’’ | ’’ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ সরকারী ১১ টি,বেসঃ প্রাথঃ ১১ টি,মোট = ২২ টি। |
|
০৭ | ’’ | ’’ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ- ০৮ টি। |
|
০৮ | ’’ | ’’ | কলেজঃ ০৩ টি। |
|
০৯ | ’’ | ’’ | দাখিল মাদ্রাসাঃ ০৩ টি। |
|
১০ | ’’ | ’’ | হাফিজিয়া মাদ্রাসাঃ ০২ টি। |
|
১১ | ’’ | ’’ | ফোরকানিয়া মাদ্রাসাঃ ০১ টি |
|
১২ | ’’ | ’’ | মোক্তবঃ |
|
১৩ | ’’ | ’’ | এন জি ও স্কুল ঃ ০৭ টি |
|
১৪ | ’’ | ’’ | শিক্ষার হারঃ ৭০% |
|
১৫ | ’’ | ’’ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্র্ঃ ০২ টি |
|
১৬ | ’’ | ’’ | ক্লাবঃ ০৯ টি |
|
১৭ | ’’ | ’’ | কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ০২ টি |
|
১৮ | ’’ | ’’ | মসজিদঃ ৭৫ টি |
|
১৯ | ’’ | ’’ | মন্দিরঃ ৩৫ টি |
|
২০ | ’’ | ’’ | র্গীজাঃ ০১ টি |
|
২১ | ’’ | ’’ | ঈদগাঁহ : ১৫ টি |
|
২২ | ’’ | ’’ | ডাকঘরঃ ০৩ টি |
|
২৩ | ’’ | ’’ | এতিম খানাঃ |
|
২৪ | ’’ | ’’ | এন.জিও ঃ ০৭ টি |
|
২৫ | ’’ | ’’ | প্রধান ফসলঃ ধান,গম,আলু, ভুট্টা,সরিষা |
|
২৬ | ’’ | ’’ | পানির উৎসঃ ০৩ টি খাল |
|
২৭ | ’’ | ’’ | পুকুরঃ ৪১০ টি |
|
২৮ | ’’ | ’’ | খাস পুকুরঃ ২৬ টি |
|
২৯ | ’’ | ’’ | গভীর নলকূপঃ ২৬ টি |
|
৩০ | ’’ | ’’ | অগভীর নলকূপঃ ৬২ টি |
|
৩১ | ’’ | ’’ | খাবার পানিঃ ৫০৪ টি |
|
৩২ | ’’ | ’’ | সামাজিক স্তর বিন্যাসঃ হত দরিদ্র/ভূমিহীন৬০%নিম্ন মধ্যবৃত্ত.৩০০.মধ্যবৃত্ত১৫০ধনী.১০০। |
|
৩৩ | ’’ | ’’ | আবাদি জমির পরিমানঃ ৭৫০ হেক্টর |
|
৩৪ | ’’ | ’’ | মোট অনআবাদি জমির পরিমানঃ ৫০ হেক্টর |
|
৩৫ | ’’ | ’’ | মোট রাস্তার সংখ্যাঃ পাকাঁ ০৫ টি কাচাঁ ১০ টি, মোটঃ ১৫ টি |
|
৩৬ | ’’ | ’’ | মোবাইল টাওয়ারঃ ০৭ টি |
|
৩৭ | ’’ | ’’ | রাইস মিলঃ ১৫ টি |
|
৩৮ | ’’ | ’’ | সরকারী গোরাস্থানঃ |
|
৩৯ | ’’ | ’’ | শ্বসান ঘাটঃ ০২ টি |
|
৪০ | ’’ | ’’ | হাটঃ ০৭ টি |
|
৪১ | ’’ | ’’ | পাঠাগারঃ ০২ টি |
|
৪২ | ’’ | ’’ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রঃ ১টি |
|
৪৩ | ’’ | ’’ | খোয়াড়ঃ ৯ টি |
|
৪৪ | ’’ | ’’ | খেলা খুলার মাঠঃ ০৯ টি |
|
৪৫ | ’’ | ’’ | পল্লী বিদ্যুাৎ সাব ষ্টেশনঃ |
|
৪৬ | ’’ | ’’ | কাজী অফিসঃ ১ টি |
|
৪৭ | ’’ | ’’ | ফায়ার সার্ভিসঃ |
|
৪৮ | ’’ | ’’ | ফ্লিলিং ষ্টেশনঃ |
|
৪৯ | ’’ | ’’ | কৃত্তিম গো প্রজনন কেন্দ্রঃ ১টি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS