০৬ নং কামারগাঁ ইউ.পি
তানোর,রাজশাহী
বিষয়ঃ ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরের এল.জি.এস.পি ২ এর ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকাঃ-
০৬ নং কামারগাঁ ইউ.পি চেয়ারম্যান জনাব, মোঃ মোসলেম আলী প্রামানিক। মোবাঃ ০১৭১৯-৬১৪৩৬৭
Email :- uisc.6kamargaraj23@yahoo.com
সচিব জনাব মুঃ মিনারুল ইসলাম মোবাঃ ০১৭২৪-২৯৬৩১২
ব্যাংক হিসাব নং : ১৪৫৫ সোনালী ব্যাংক লিঃ তানোর শাখা,রাজশাহী।
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | সকল ওয়ার্ডের দারিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহঃ- | সরবরাহ | সকল | ১,০১,০০০/= |
|
০২ | ০৬ নং কামার গাঁ ইউপির উপযুক্ত স্থানে নলকূপ সরবরাহ। | সরবরাহ | সকল | ২,০০,০০০/=
|
|
০৩ | ০২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিলিং ফ্যান সরবরাহঃ- | শিক্ষা উপকরন সরঃ | ০২ | ১,০২,২৯০/= |
|
০৪ | বাতাসপুর কার্তিকের বাড়ি হইতে বাতাসপুর দূর্গা মন্দির পর্যন্ত ইট সোলিংঃ- | রাস্তা সংস্কার | ০৩ | ১,১৫,০০০/=
|
|
০৫ | ০৪ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিলিং ফ্যান সরবরাহঃ- | শিক্ষা উপকরন সরঃ | ০৪ | ১,০২,২৯০/= |
|
০৬ | ০৫ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিলিং ফ্যান সরবরাহঃ- | শিক্ষা উপকরন সরঃ | ০৫ | ১,০২,২৯০/=
|
|
০৭ | ০৪,০৫,০৬,নং ওয়ার্ডের উপযুক্ত স্থানে রিং পাইপবিতরনঃ- |
রিং পাইপ | ৪,৫,৬ | ১,০২,২৯০/=
|
|
০৮ | ০৬নং ওয়ার্ডের উপযুক্ত স্থানেরিং পাইপবিতরনঃ- | রিং পাইপ | ০৬ | ১,০২,২৯০/= |
|
০৯ | ০৭,০৮,০৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে রিং পাইপ বিতরনঃ- | রিং পাইপ | ৭,৮,৯ | ১,০২,২৮৯/=
|
|
১০ | ০৭নং ওয়ার্ডের উপযুক্ত স্থানে রিং পাইব সরবরাহঃ- | রিং পাইপ | ০৭ | ১,০২,২৯০/=
|
|
১১ | ০৮ নং ওয়ার্ডের হারিপুর বটতলা কালভার্ট নির্মানঃ- | কালভার্ট নির্মাণ | ০৮ | ১,০২,২৮৯/= |
|
১২ | তথ্য সেবাঃ- | তথ্য সেবা |
| ২৫,০০০/= |
|
মোট টাকার পরিমান = | ১২,৫৯,৩১৮/= |
|
০৬ নং কামারগাঁ ইউ.পি
তানোর,রাজশাহী
বিষয়ঃ ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরের এল.জি.এস.পি ২ এর ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকাঃ-
০৬ নং কামারগাঁ ইউ.পি চেয়ারম্যান জনাব, মোঃ মোসলেম আলী প্রামানিক। মোবাঃ ০১৭১৯-৬১৪৩৬৭
Email :- uisc.6kamargaraj23@yahoo.com
সচিব জনাব মুঃ মিনারুল ইসলাম মোবাঃ ০১৭২৪-২৯৬৩১২
ব্যাংক হিসাব নং : ১৪৫৫ সোনালী ব্যাংক লিঃ তানোর শাখা,রাজশাহী।
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | সকল ওয়ার্ডের দারিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহঃ- | সরবরাহ | সকল | ১,০১,০০০/= |
|
০২ | ০৬ নং কামার গাঁ ইউপির উপযুক্ত স্থানে নলকূপ সরবরাহ। | সরবরাহ | সকল | ২,০০,০০০/=
|
|
০৩ | ০২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিলিং ফ্যান সরবরাহঃ- | শিক্ষা উপকরন সরঃ | ০২ | ১,০২,২৯০/= |
|
০৪ | বাতাসপুর কার্তিকের বাড়ি হইতে বাতাসপুর দূর্গা মন্দির পর্যন্ত ইট সোলিংঃ- | রাস্তা সংস্কার | ০৩ | ১,১৫,০০০/=
|
|
০৫ | ০৪ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিলিং ফ্যান সরবরাহঃ- | শিক্ষা উপকরন সরঃ | ০৪ | ১,০২,২৯০/= |
|
০৬ | ০৫ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিলিং ফ্যান সরবরাহঃ- | শিক্ষা উপকরন সরঃ | ০৫ | ১,০২,২৯০/=
|
|
০৭ | ০৪,০৫,০৬,নং ওয়ার্ডের উপযুক্ত স্থানে রিং পাইপবিতরনঃ- |
রিং পাইপ | ৪,৫,৬ | ১,০২,২৯০/=
|
|
০৮ | ০৬নং ওয়ার্ডের উপযুক্ত স্থানেরিং পাইপবিতরনঃ- | রিং পাইপ | ০৬ | ১,০২,২৯০/= |
|
০৯ | ০৭,০৮,০৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে রিং পাইপ বিতরনঃ- | রিং পাইপ | ৭,৮,৯ | ১,০২,২৮৯/=
|
|
১০ | ০৭নং ওয়ার্ডের উপযুক্ত স্থানে রিং পাইব সরবরাহঃ- | রিং পাইপ | ০৭ | ১,০২,২৯০/=
|
|
১১ | ০৮ নং ওয়ার্ডের হারিপুর বটতলা কালভার্ট নির্মানঃ- | কালভার্ট নির্মাণ | ০৮ | ১,০২,২৮৯/= |
|
১২ | তথ্য সেবাঃ- | তথ্য সেবা |
| ২৫,০০০/= |
|
মোট টাকার পরিমান = | ১২,৫৯,৩১৮/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস