# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ০৬-০১-২০২২ | ৩০-১১-০০০০ | টিআর | ২,২৫,০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১২,৫৯,৩১৮/= (বার লক্ষ উনষাট হাজার তিনশত আঠার) টাকা মাত্র। | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৫ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৬ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | |||
৭ | জিআর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২,৫ | জি আর | ১০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | এডিপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫,৬ | এলজিইডি | ১৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস