০৬ নং কামার গাঁ ইউনিয়ন পরিষদ
তানোর , রাজশাহী।
বিষয়ঃ ২০১২ - ২০১৩ ইং অর্থ বছরের ১ম পর্যায়ে অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়নের শ্রমিকের নামের তালিকা।
ওয়ার্ড নং ০১
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নামঃ পিতার নামঃ মাতার নামঃ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গৃহণ করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
০১ | মোঃ ইসমাইল হুসেন | ৭৩৪৯৮ | মালশিরা | ০১ | কৃষি ব্যাংক রাকাব শাখা , কামার গাঁ তানোর,রাজ : |
|
|
পিতাঃ মৃত মবুল্লা প্রাং | |||||||
মুনজার | |||||||
০২ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৭৪০৭৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মোঃ হোসেন আলী | |||||||
সুফিয়া বিবি | |||||||
০৩ | মোঃ নাসির উদ্দিন | ৭৪০৮৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মোঃ আলীমদ্দীন | |||||||
নাদিরা বিবি | |||||||
০৪ | মোসাঃ সাহেরা বেগম | ৭৩৪০২ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
আববাস আলী | |||||||
সবিরন বিবি | |||||||
০৫ | মালতী রানী | ৭৩৭৯৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
সিবু | |||||||
গোন্দবালা | |||||||
০৬ | চান মনি টুডু | ৭৩৫৬৩ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মাকেল মুরমু | |||||||
সূখি মুরমু | |||||||
০৭ | দবির | ৭৩৮৬৫ | রঘুনাথপুর | ’’ | ’’ |
|
|
বদের | |||||||
নুরজাহান | |||||||
০৮ | মোঃ সাহিন | ৭৩৬৬৪ | মালশিরা | ’’ | ’’ |
|
|
মৃত: ময়েজ | |||||||
| |||||||
০৯ | স্বপন চন্দ্র প্রাং | ৭৪২৯৭ | মির্জাপুর | ’’ | ’’ |
|
|
প্রাণঠন প্রাং | |||||||
হরিসন্তি | |||||||
১০ | সত্যেন্দ্রনাথ বাঘ | ১০৩৭০ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
সতিষ চন্দ্র বাঘ | |||||||
সূভা রানী | |||||||
১১ | মোঃ মোতাল্লেব হোসেন | ৭৪৯৭৪ | বিহারইল | ’’ | ’’ |
|
|
মোঃ মোনতাজ মন্ডল | |||||||
জবেদা বিবি | |||||||
১২ | মোঃ মোনতাজ আলী | ১০১৬৯ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মৃত: কোকা প্রাং | |||||||
বিলাসী | |||||||
১৩ | মোঃ খাজামুল |
| মালশিরা | ’’ | ’’ |
|
|
’’ কছিমদ্দিন | |||||||
| |||||||
১৪ | মোঃ ছহির উদ্দিন |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মৃত: মদি | |||||||
| |||||||
১৫ | মোঃ কফির |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
’’ হবির | |||||||
| |||||||
১৬ | মোঃ আলমঙ্গীর | ৭৩৮৭৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মোঃ সইমদ্দিন | |||||||
আলোয়ারা | |||||||
১৭ | মোঃ হাসান আলী | ৭৪০২২ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মোঃ আফসার আলী | |||||||
আনোয়ারা | |||||||
১৮ | মোসাঃ রবিজান | ৭৩২৭৯ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
জং কফিরুল্ল্যা | |||||||
পিয়ারজান | |||||||
১৯ | মোঃ ইসরাইল | ৭৩৪১৭ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
ইয়াচিন | |||||||
মর্জিনা | |||||||
২০ | মোঃ মনসুর | ৭৩১৯১ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
নমির | |||||||
আতরবি |
ওয়ার্ড নং ০১
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নামঃ পিতার নামঃ মাতার নামঃ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গৃহণ করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
২১ | মোঃ এন্তাজ আলী | ২৬৯৬১ | মালশিরা | ০১ | কৃষি ব্যাংক রাকাব শাখা , কামার গাঁ তানোর,রাজ : |
|
|
গমির আলী | |||||||
মমতাজ | |||||||
২২ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৭৪০৫০ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
সামাদ | |||||||
ছফুরা | |||||||
২৩ | মোঃ আফাজ | ৭৩১৬৮ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মন্টু | |||||||
রেজিয়া | |||||||
২৪ | মোঃ আব্দুস সামাদ | ৭৩১৬৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মৃত: ভেলু পানুয়া | |||||||
ছালমা | |||||||
২৫ | মোঃ তয়েজ উদ্দিন | ৭৪০৪৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
অদল পিয়াদা | |||||||
সুরুতজান বেওয়া | |||||||
২৬ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ২৬৯৮৯ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
ভিজো প্রাং | |||||||
ফেলানী | |||||||
২৭ | মোসাঃ আলোয়ারা | ২৬৯৫০ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
জং সইমদ্দিন | |||||||
ফুলজান | |||||||
২৮ | মোঃ সাহিন | ৫২১৭ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
ইব্রাহিম | |||||||
আনোয়ারা | |||||||
২৯ | সুভ্রত | ১০৯৮৭ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
নারায়ন | |||||||
নমিতা | |||||||
৩০ | প্রাবির | ২৭৫২৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
প্রবত | |||||||
পারুল | |||||||
৩১ | মোঃ সাজ্জাদ আলী | ৭৩১৮১ | রঘুনাথপুর | ’’ | ’’ |
|
|
নজরুল | |||||||
| |||||||
৩২ | মোঃ আপেল আলী | ৭৩৮৯৫ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মোঃ আশরাফ | |||||||
হাসনা | |||||||
৩৩ | মোঃ ইচদুল | ৪২৪৩ | মালশিরা | ’’ | ’’ |
|
|
আহাম্মাদ | |||||||
রেজিয়া | |||||||
৩৪ | শ্রীঃ অর্জুন | ৭৪৩৫৮ | মির্জাপুর | ’’ | ’’ |
|
|
খিতিস | |||||||
সাধনা | |||||||
৩৫ | হারান চন্দ্র |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
রশিক চন্দ্র | |||||||
| |||||||
৩৬ | শ্রীঃ জিতেন | ১০৩৬৬ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
হরেন | |||||||
অষ্ট দাস | |||||||
৩৭ | মোঃ ইমান | ১০০৬৩ | বিহারইল | ’’ | ’’ |
|
|
মৃত: গরীবুল্লা | |||||||
রুপজান | |||||||
৩৮ | মোসাঃ বেবিনাজনীন | ৭৪৬৯১ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মেছের আলী | |||||||
ফুলজান | |||||||
৩৯ | মোঃ এমদাদুল | ৭৪০৫৫ | মালশিরা | ’’ | ’’ |
|
|
শুকাদেওয়ান | |||||||
রুপজান | |||||||
৪০
| মোসাঃ মেহেরজান বেওয়া | ৭৪০৪১ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
মৃত: ইন্তাজ আলী | |||||||
ছখিনা | |||||||
৪১ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ৭২৬৯৮৪ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
তাহেরুল্লা | |||||||
নছিবা |
০৬ নং কামার গাঁ ইউনিয়ন পরিষদ
তানোর , রাজশাহী।
বিষয়ঃ ২০১২ - ২০১৩ ইং অর্থ বছরের ১ম পর্যায়ে অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়নের শ্রমিকের নামের তালিকা।
ওয়ার্ড নং ০২
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নামঃ পিতার নামঃ মাতার নামঃ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গৃহণ করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪২ | শ্রীঃ নারায়ন চন্দ্র | ০১৮৩৮ | মাদারীপুর | ০১ | কৃষি ব্যাংক রাকাব শাখা , কামার গাঁ তানোর,রাজ : |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নরেন সরকার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেনুকা সরকার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৩ | মোঃ হেরাজ উদ্দিন | ১১৯২৭ | মাড়িয়া | ’’ | ’’ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইব্রাহিম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বানুনূরজাহান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৪ | মোঃ মোজাম্মেল | ১১৭৮৩ | ’’ | ’’ | ’’ |
Start
31/05/2013
End
31/05/2013
Project Type
kabita
label.Details.title
০৬ নং কামার গাঁ ইউনিয়ন পরিষদ তানোর , রাজশাহী। বিষয়ঃ ২০১২ - ২০১৩ ইং অর্থ বছরের ১ম পর্যায়ে অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়নের শ্রমিকের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং ০১
ওয়ার্ড নং ০১
০৬ নং কামার গাঁ ইউনিয়ন পরিষদ তানোর , রাজশাহী। বিষয়ঃ ২০১২ - ২০১৩ ইং অর্থ বছরের ১ম পর্যায়ে অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়নের শ্রমিকের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং ০২
|