# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T R | 06-01-2022 | 30-11-0000 | tr | ২,২৫,০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিটা | 31-05-2013 | 31-05-2013 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
4 | এলজিএসপি | lgsp | ১২,৫৯,৩১৮/= (বার লক্ষ উনষাট হাজার তিনশত আঠার) টাকা মাত্র। | বাস্তবায়নাধীন | ||||
5 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | এলজিইডি | 31-05-2012 | 31-05-2013 | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||
7 | জিআর | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২,৫ | gr | ১০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | ADP | 30-09-2013 | 31-05-2014 | ৫,৬ | lged | ১৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | টিআর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS